| Hora, fecha de encuesta y % de exito | noviembre | diciembre | 11 mar | 12 mié | 13 jue | 14 vie | 15 sáb | 16 dom | 17 lun | 18 mar | 19 mié | 20 jue | 21 vie | 22 sáb | 23 dom | 24 lun | 25 mar | 26 mié | 27 jue | 28 vie | 29 sáb | 30 dom | 1 lun | 2 mar | 3 mié | 4 jue | 5 vie | 6 sáb | 7 dom | 8 lun | 9 mar | 10 mié | 11 jue | 12 vie | 13 sáb | 14 dom | 15 lun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| leyenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | 100% | Las horas más óptimas para trabajar (según los datos que se muestran aquí) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | + | En el momento de la encuesta, el servidor del departamento estaba disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | - | El servidor de la unidad fue no disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | Sin verificación de conexión | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | Día actual y la misma hora en días pasados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hora del servidor: 01:20
Historia para 35 dias.
Historia para 8 dias.
Aquí puede ver las estadísticas de la conexión con la base de datos de la unidad empresarial. Presta atención a las horas y días en los que la ausencia de comunicación es más probable, (tiempo de mantenimiento programado: cierre del día, cierre del mes, otro trabajo), trate de evitar ir a la cuenta personal de esta compañía en este momento.
