-
-
Disponible en 15/9/2023
-
Hora, fecha de encuesta y % de exito | marzo | abril | 23 dom | 24 lun | 25 mar | 26 mié | 27 jue | 28 vie | 29 sáb | 30 dom | 31 lun | 1 mar | 2 mié | 3 jue | 4 vie | 5 sáb | 6 dom | 7 lun | 8 mar | 9 mié | 10 jue | 11 vie | 12 sáb | 13 dom | 14 lun | 15 mar | 16 mié | 17 jue | 18 vie | 19 sáb | 20 dom | 21 lun | 22 mar | 23 mié | 24 jue | 25 vie | 26 sáb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leyenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:00 | 100% | Las horas más óptimas para trabajar (según los datos que se muestran aquí) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:00 | + | En el momento de la encuesta, el servidor del departamento estaba disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:00 | - | El servidor de la unidad fue no disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:00 | Sin verificación de conexión | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:00 | Día actual y la misma hora en días pasados |
Hora del servidor: 19:35
Historia para 35 dias.
Historia para 8 dias.
Aquí puede ver las estadísticas de la conexión con la base de datos de la unidad empresarial. Presta atención a las horas y días en los que la ausencia de comunicación es más probable, (tiempo de mantenimiento programado: cierre del día, cierre del mes, otro trabajo), trate de evitar ir a la cuenta personal de esta compañía en este momento.