-
-
Disponible en 15/9/2023
-
| Hora, fecha de encuesta y % de exito | enero | febrero | 8 jue | 9 vie | 10 sáb | 11 dom | 12 lun | 13 mar | 14 mié | 15 jue | 16 vie | 17 sáb | 18 dom | 19 lun | 20 mar | 21 mié | 22 jue | 23 vie | 24 sáb | 25 dom | 26 lun | 27 mar | 28 mié | 29 jue | 30 vie | 31 sáb | 1 dom | 2 lun | 3 mar | 4 mié | 5 jue | 6 vie | 7 sáb | 8 dom | 9 lun | 10 mar | 11 mié |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| leyenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | 100% | Las horas más óptimas para trabajar (según los datos que se muestran aquí) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | + | En el momento de la encuesta, el servidor del departamento estaba disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | - | El servidor de la unidad fue no disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | Sin verificación de conexión | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | Día actual y la misma hora en días pasados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hora del servidor: 00:56
Historia para 35 dias.
Historia para 8 dias.
Aquí puede ver las estadísticas de la conexión con la base de datos de la unidad empresarial. Presta atención a las horas y días en los que la ausencia de comunicación es más probable, (tiempo de mantenimiento programado: cierre del día, cierre del mes, otro trabajo), trate de evitar ir a la cuenta personal de esta compañía en este momento.
