-
-
No disponible en 15/9/2023
-
| Hora, fecha de encuesta y % de exito | marzo | abril | 9 lun | 10 mar | 11 mié | 12 jue | 13 vie | 14 sáb | 15 dom | 16 lun | 17 mar | 18 mié | 19 jue | 20 vie | 21 sáb | 22 dom | 23 lun | 24 mar | 25 mié | 26 jue | 27 vie | 28 sáb | 29 dom | 30 lun | 31 mar | 1 mié | 2 jue | 3 vie | 4 sáb | 5 dom | 6 lun | 7 mar | 8 mié | 9 jue | 10 vie | 11 sáb | 12 dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| leyenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | 100% | Las horas más óptimas para trabajar (según los datos que se muestran aquí) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | + | En el momento de la encuesta, el servidor del departamento estaba disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | - | El servidor de la unidad fue no disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | Sin verificación de conexión | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | Día actual y la misma hora en días pasados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hora del servidor: 06:22
Historia para 35 dias.
Historia para 8 dias.
Aquí puede ver las estadísticas de la conexión con la base de datos de la unidad empresarial. Presta atención a las horas y días en los que la ausencia de comunicación es más probable, (tiempo de mantenimiento programado: cierre del día, cierre del mes, otro trabajo), trate de evitar ir a la cuenta personal de esta compañía en este momento.
